Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

  • Entire House

  • 10 Max Guests

  • 5 Bedrooms

  • 3 Bathrooms

Craig's Highlands Reserve Villa

$165 / night

  • Home

  • Craig's Highlands Reserve Villa

Located in the golfing community of Highlands Reserve is this 5-bedroom, 3-bathroom vacation home that sleeps up to 10 people. There are two living room areas. The formal living room is located towards the front of the house, and it has two comfortable sofas that face each other, making it perfect for two or more people to sit down and have a nice conversation. The formal living room area also has direct access to the pool area via glass patio doors. The informal living room area is towards the back of the house, and it has 2 comfortable sofas, plenty of natural light, and a good-sized TV for watching all your favorite movies on. For those that love to cook, the kitchen has plenty of countertop space and comes fully equipped with modern appliances and all the pots, pans, utensils, and kitchen gadgets that you would need to put together tasty home-cooked meals. And when it's time to eat, you can do so at either the breakfast bar/kitchen island, the breakfast dining area, or the formal dining area. Better yet, why not try some alfresco dining and eat outside by the pool? The pool area is screened in to keep those pesky Florida bugs out, and there is a large refreshing pool to cool off in, a spa to relax in, and sunbeds dotted around the pool area to work on your tan. If you want some indoor entertainment, then head to the games room in the garage. Here, you'll find a pool table and a table tennis table. There are 5 bedrooms. Two bedrooms have king beds, one bedroom has a queen bed, and two bedrooms have two singe/twin beds. All bedrooms have their own TV. The unit also have in-unit laundry facilities and free Wi-Fi Internet access.
The Space
  • Accommodates: 10
  • Bathrooms: 3
  • Bedrooms: 5
  • Property type: House
  • Location: Highlands Reserve Golf & Country Club
Amenities
Communal Pool
Communal Pool
Private Pool
Private Pool
Spa
Spa
Golf View
Golf View
WiFi
WiFi
Internet
Internet
Air Con
Air Con
Free Calls
Free Calls
Big Screen TV
Big Screen TV
Hair Dryer
Hair Dryer
TV in Every Bedroom
TV in Every Bedroom
Paved Parking
Paved Parking
Pool Table
Pool Table
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry In Unit
Laundry In Unit
Microwave
Microwave
Table Tennis
Table Tennis
Tennis Courts
Tennis Courts
Dishwasher
Dishwasher

REVIEWS

There are no reviews yet for this property

Author here

Content here

Add review

Your Rating




 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<May 2023
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
June 2023
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
July 2023>>>
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
August 2023
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
September 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
October 2023
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
November 2023
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
December 2023
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
January 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
February 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   
       
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 12.00%

If booking within 9 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2023
 BPMay 31, 2023Jun 02, 2023240.00
 BPJun 03, 2023Jun 15, 2023210.00
 BPJun 16, 2023Sep 01, 2023240.00
 BPSep 02, 2023Nov 20, 2023210.00
 BPNov 21, 2023Nov 29, 2023240.00
 BPNov 30, 2023Dec 17, 2023210.00
 BPDec 18, 2023Jan 01, 2024280.00
[Collapse]2024
 BPJan 02, 2024Jan 02, 2024392.00
 BPJan 03, 2024Jan 03, 2024383.00
 BPJan 04, 2024Jan 04, 2024218.00
 BPJan 05, 2024Jan 05, 2024249.00
 BPJan 06, 2024Jan 06, 2024256.00
 BPJan 07, 2024Jan 07, 2024213.00
 BPJan 08, 2024Jan 08, 2024190.00
 BPJan 09, 2024Jan 09, 2024174.00
 BPJan 10, 2024Jan 10, 2024166.00
 BPJan 11, 2024Jan 11, 2024228.00
 BPJan 12, 2024Jan 12, 2024263.00
 BPJan 13, 2024Jan 13, 2024267.00
 BPJan 14, 2024Jan 14, 2024235.00
 BPJan 15, 2024Jan 15, 2024213.00
 BPJan 16, 2024Jan 16, 2024168.00
 BPJan 17, 2024Jan 17, 2024165.00
 BPJan 18, 2024Jan 18, 2024194.00
 BPJan 19, 2024Jan 19, 2024224.00
 BPJan 20, 2024Jan 20, 2024228.00
 BPJan 21, 2024Jan 21, 2024202.00
 BPJan 22, 2024Jan 22, 2024198.00
 BPJan 23, 2024Jan 24, 2024188.00
 BPJan 25, 2024Jan 25, 2024215.00
 BPJan 26, 2024Jan 26, 2024239.00
 BPJan 27, 2024Jan 27, 2024246.00
 BPJan 28, 2024Jan 28, 2024216.00
 BPJan 29, 2024Jan 29, 2024194.00
 BPJan 30, 2024Jan 30, 2024185.00
 BPJan 31, 2024Jan 31, 2024192.00
 BPFeb 01, 2024Feb 01, 2024212.00
 BPFeb 02, 2024Feb 02, 2024230.00
 BPFeb 03, 2024Feb 03, 2024233.00
 BPFeb 04, 2024Feb 04, 2024212.00
 BPFeb 05, 2024Feb 05, 2024192.00
 BPFeb 06, 2024Feb 06, 2024181.00
 BPFeb 07, 2024Feb 07, 2024199.00
 BPFeb 08, 2024Feb 08, 2024225.00
 BPFeb 09, 2024Feb 09, 2024249.00
 BPFeb 10, 2024Feb 10, 2024284.00
 BPFeb 11, 2024Feb 11, 2024255.00
 BPFeb 12, 2024Feb 12, 2024240.00
 BPFeb 13, 2024Feb 13, 2024248.00
 BPFeb 14, 2024Feb 14, 2024262.00
 BPFeb 15, 2024Feb 15, 2024309.00
 BPFeb 16, 2024Feb 16, 2024374.00
 BPFeb 17, 2024Feb 17, 2024386.00
 BPFeb 18, 2024Feb 18, 2024364.00
 BPFeb 19, 2024Feb 19, 2024315.00
 BPFeb 20, 2024Feb 20, 2024275.00
 BPFeb 21, 2024Feb 21, 2024281.00
 BPFeb 22, 2024Feb 22, 2024275.00
 BPFeb 23, 2024Feb 23, 2024304.00
 BPFeb 24, 2024Feb 24, 2024306.00
 BPFeb 25, 2024Feb 25, 2024283.00
 BPFeb 26, 2024Feb 26, 2024264.00
 BPFeb 27, 2024Feb 27, 2024249.00
 BPFeb 28, 2024Feb 28, 2024263.00
 BPFeb 29, 2024Feb 29, 2024278.00
 BPMar 01, 2024Mar 01, 2024310.00
 BPMar 02, 2024Mar 02, 2024333.00
 BPMar 03, 2024Mar 03, 2024282.00
 BPMar 04, 2024Mar 04, 2024277.00
 BPMar 05, 2024Mar 05, 2024403.00
 BPMar 06, 2024Mar 06, 2024272.00
 BPMar 07, 2024Mar 07, 2024292.00
 BPMar 08, 2024Mar 08, 2024361.00
 BPMar 09, 2024Mar 09, 2024373.00
 BPMar 10, 2024Mar 10, 2024338.00
 BPMar 11, 2024Mar 11, 2024322.00
 BPMar 12, 2024Mar 12, 2024315.00
 BPMar 13, 2024Mar 13, 2024313.00
 BPMar 14, 2024Mar 14, 2024332.00
 BPMar 15, 2024Mar 15, 2024349.00
 BPMar 16, 2024Mar 16, 2024358.00
 BPMar 17, 2024Mar 17, 2024324.00
 BPMar 18, 2024Mar 18, 2024308.00
 BPMar 19, 2024Mar 19, 2024302.00
 BPMar 20, 2024Mar 20, 2024293.00
 BPMar 21, 2024Mar 21, 2024311.00
 BPMar 22, 2024Mar 22, 2024323.00
 BPMar 23, 2024Mar 23, 2024331.00
 BPMar 24, 2024Mar 24, 2024306.00
 BPMar 25, 2024Mar 25, 2024293.00
 BPMar 26, 2024Mar 26, 2024296.00
 BPMar 27, 2024Mar 27, 2024294.00
 BPMar 28, 2024Mar 28, 2024360.00
 BPMar 29, 2024Mar 29, 2024367.00
 BPMar 30, 2024Mar 30, 2024372.00
 BPMar 31, 2024Apr 07, 2024280.00
 BPApr 08, 2024May 27, 2024210.00
 BPMay 28, 2024Jun 02, 2024240.00
 BPJun 03, 2024Jun 15, 2024210.00
 BPJun 16, 2024Sep 08, 2024240.00
 BPSep 09, 2024Nov 20, 2024210.00
 BPNov 21, 2024Nov 29, 2024240.00
 BPNov 30, 2024Dec 17, 2024210.00
 BPDec 18, 2024Jan 01, 2025280.00
[Collapse]2025
 BPJan 02, 2025Jan 02, 2025454.00
 BPJan 03, 2025Jan 03, 2025281.00
 BPJan 04, 2025Jan 04, 2025292.00
 BPJan 05, 2025Jan 05, 2025248.00
 BPJan 06, 2025Jan 06, 2025224.00
 BPJan 07, 2025Jan 07, 2025205.00
 BPJan 08, 2025Jan 08, 2025190.00
 BPJan 09, 2025Jan 09, 2025218.00
 BPJan 10, 2025Jan 10, 2025256.00
 BPJan 11, 2025Jan 11, 2025261.00
 BPJan 12, 2025Jan 12, 2025226.00
 BPJan 13, 2025Jan 13, 2025201.00
 BPJan 14, 2025Jan 14, 2025187.00
 BPJan 15, 2025Jan 15, 2025183.00
 BPJan 16, 2025Jan 16, 2025216.00
 BPJan 17, 2025Jan 17, 2025249.00
 BPJan 18, 2025Jan 18, 2025253.00
 BPJan 19, 2025Jan 19, 2025224.00
 BPJan 20, 2025Jan 20, 2025199.00
 BPJan 21, 2025Jan 22, 2025187.00
 BPJan 23, 2025Jan 23, 2025217.00
 BPJan 24, 2025Jan 24, 2025244.00
 BPJan 25, 2025Jan 25, 2025251.00
 BPJan 26, 2025Jan 26, 2025227.00
 BPJan 27, 2025Jan 27, 2025203.00
 BPJan 28, 2025Jan 28, 2025193.00
 BPJan 29, 2025Jan 29, 2025200.00
 BPJan 30, 2025Jan 30, 2025223.00
 BPJan 31, 2025Jan 31, 2025242.00
 BPFeb 01, 2025Feb 01, 2025257.00
 BPFeb 02, 2025Feb 02, 2025233.00
 BPFeb 03, 2025Feb 03, 2025210.00
 BPFeb 04, 2025Feb 04, 2025198.00
 BPFeb 05, 2025Feb 05, 2025210.00
 BPFeb 06, 2025Feb 06, 2025230.00
 BPFeb 07, 2025Feb 07, 2025258.00
 BPFeb 08, 2025Feb 08, 2025281.00
 BPFeb 09, 2025Feb 09, 2025267.00
 BPFeb 10, 2025Feb 10, 2025253.00
 BPFeb 11, 2025Feb 11, 2025244.00
 BPFeb 12, 2025Feb 12, 2025266.00
 BPFeb 13, 2025Feb 13, 2025286.00
 BPFeb 14, 2025Feb 14, 2025314.00
 BPFeb 15, 2025Feb 15, 2025324.00
 BPFeb 16, 2025Feb 16, 2025303.00
 BPFeb 17, 2025Feb 17, 2025282.00
 BPFeb 18, 2025Feb 18, 2025267.00
 BPFeb 19, 2025Feb 19, 2025285.00
 BPFeb 20, 2025Feb 20, 2025303.00
 BPFeb 21, 2025Feb 21, 2025336.00
 BPFeb 22, 2025Feb 22, 2025338.00
 BPFeb 23, 2025Feb 23, 2025311.00
 BPFeb 24, 2025Feb 24, 2025290.00
 BPFeb 25, 2025Feb 25, 2025287.00
 BPFeb 26, 2025Feb 26, 2025303.00
 BPFeb 27, 2025Feb 27, 2025320.00
 BPFeb 28, 2025Feb 28, 2025355.00
 BPMar 01, 2025Mar 01, 2025359.00
 BPMar 02, 2025Mar 02, 2025314.00
 BPMar 03, 2025Mar 03, 2025292.00
 BPMar 04, 2025Mar 04, 2025277.00
 BPMar 05, 2025Mar 05, 2025283.00
 BPMar 06, 2025Mar 06, 2025300.00
 BPMar 07, 2025Mar 07, 2025405.00
 BPMar 08, 2025Mar 08, 2025417.00
 BPMar 09, 2025Mar 09, 2025380.00
 BPMar 10, 2025Mar 10, 2025362.00
 BPMar 11, 2025Mar 12, 2025354.00
 BPMar 13, 2025Mar 13, 2025375.00
 BPMar 14, 2025Mar 14, 2025395.00
 BPMar 15, 2025Mar 15, 2025406.00
 BPMar 16, 2025Mar 16, 2025368.00
 BPMar 17, 2025Mar 17, 2025349.00
 BPMar 18, 2025Mar 18, 2025344.00
 BPMar 19, 2025Mar 19, 2025334.00
 BPMar 20, 2025Mar 20, 2025353.00
 BPMar 21, 2025Mar 21, 2025365.00
 BPMar 22, 2025Mar 22, 2025374.00
 BPMar 23, 2025Mar 23, 2025345.00
 BPMar 24, 2025Mar 24, 2025330.00
 BPMar 25, 2025Mar 25, 2025333.00
 BPMar 26, 2025Mar 26, 2025330.00
 BPMar 27, 2025Mar 27, 2025347.00
 BPMar 28, 2025Mar 28, 2025355.00
 BPMar 29, 2025Mar 29, 2025361.00
 BPMar 30, 2025Mar 30, 2025269.00
 BPMar 31, 2025Mar 31, 2025254.00
 BPApr 01, 2025Apr 01, 2025257.00
 BPApr 02, 2025Apr 02, 2025260.00
 BPApr 03, 2025Apr 04, 2025269.00
 BPApr 05, 2025Apr 05, 2025271.00
 BPApr 06, 2025Apr 06, 2025252.00
 BPApr 07, 2025Apr 07, 2025242.00
 BPApr 08, 2025Apr 08, 2025246.00
 BPApr 09, 2025Apr 09, 2025256.00
 BPApr 10, 2025Apr 10, 2025271.00
 BPApr 11, 2025Apr 11, 2025266.00
 BPApr 12, 2025Apr 12, 2025256.00
 BPApr 13, 2025Apr 13, 2025218.00
 BPApr 14, 2025Apr 14, 2025201.00
 BPApr 15, 2025Apr 15, 2025195.00
 BPApr 16, 2025Apr 16, 2025211.00
 BPApr 17, 2025Apr 17, 2025232.00
 BPApr 18, 2025Apr 18, 2025250.00
 BPApr 19, 2025Apr 19, 2025236.00
 BPApr 20, 2025Apr 20, 2025205.00
 BPApr 21, 2025Apr 21, 2025178.00
 BPApr 22, 2025Apr 22, 2025175.00
 BPApr 23, 2025Apr 23, 2025193.00
 BPApr 24, 2025Apr 24, 2025207.00
 BPApr 25, 2025Apr 25, 2025239.00
 BPApr 26, 2025Apr 26, 2025231.00
 BPApr 27, 2025Apr 27, 2025197.00
 BPApr 28, 2025Apr 29, 2025165.00
 BPApr 30, 2025Apr 30, 2025172.00
 BPMay 01, 2025May 01, 2025187.00
 BPMay 02, 2025May 02, 2025234.00
 BPMay 03, 2025May 03, 2025224.00
 BPMay 04, 2025May 04, 2025177.00
 BPMay 05, 2025May 08, 2025165.00
 BPMay 09, 2025May 09, 2025218.00
 BPMay 10, 2025May 10, 2025224.00
 BPMay 11, 2025May 11, 2025189.00
 BPMay 12, 2025May 15, 2025165.00
 BPMay 16, 2025May 16, 2025212.00
 BPMay 17, 2025May 17, 2025221.00
 BPMay 18, 2025May 18, 2025196.00
 BPMay 19, 2025May 22, 2025165.00
 BPMay 23, 2025May 23, 2025223.00
 BPMay 24, 2025May 24, 2025236.00
 BPMay 25, 2025May 25, 2025217.00
 BPMay 26, 2025May 26, 2025167.00
 BPMay 27, 2025May 28, 2025165.00
 BPMay 29, 2025May 29, 2025186.00
 BPMay 30, 2025May 30, 2025220.00
 BPMay 31, 2025May 31, 2025222.00
 BPJun 01, 2025Jun 01, 2025194.00
 BPJun 02, 2025Jun 02, 2025180.00
 BPJun 03, 2025Jun 03, 2025165.00
 BPJun 04, 2025Jun 04, 2025172.00
 BPJun 05, 2025Jun 05, 2025198.00
 BPJun 06, 2025Jun 06, 2025222.00
 BPJun 07, 2025Jun 07, 2025219.00
 BPJun 08, 2025Jun 08, 2025190.00
 BPJun 09, 2025Jun 09, 2025178.00
 BPJun 10, 2025Jun 10, 2025165.00
 BPJun 11, 2025Jun 11, 2025178.00
 BPJun 12, 2025Jun 12, 2025203.00
 BPJun 13, 2025Jun 13, 2025233.00
 BPJun 14, 2025Jun 14, 2025234.00
 BPJun 15, 2025Jun 15, 2025207.00
 BPJun 16, 2025Jun 16, 2025201.00
 BPJun 17, 2025Jun 17, 2025183.00
 BPJun 18, 2025Jun 18, 2025202.00
 BPJun 19, 2025Jun 19, 2025217.00
 BPJun 20, 2025Jun 20, 2025242.00
 BPJun 21, 2025Jun 21, 2025239.00
 BPJun 22, 2025Jun 22, 2025211.00
 BPJun 23, 2025Jun 23, 2025208.00
 BPJun 24, 2025Jun 24, 2025195.00
 BPJun 25, 2025Jun 25, 2025225.00
 BPJun 26, 2025Jun 26, 2025243.00
 BPJun 27, 2025Jun 27, 2025270.00
 BPJun 28, 2025Jun 28, 2025268.00
 BPJun 29, 2025Jun 29, 2025242.00
 BPJun 30, 2025Jun 30, 2025238.00
 BPJul 01, 2025Jul 01, 2025219.00
 BPJul 02, 2025Jul 02, 2025239.00
 BPJul 03, 2025Jul 03, 2025253.00
 BPJul 04, 2025Jul 04, 2025261.00
 BPJul 05, 2025Jul 05, 2025254.00
 BPJul 06, 2025Jul 06, 2025219.00
 BPJul 07, 2025Jul 07, 2025206.00
 BPJul 08, 2025Jul 08, 2025194.00
 BPJul 09, 2025Jul 09, 2025214.00
 BPJul 10, 2025Jul 10, 2025237.00
 BPJul 11, 2025Jul 11, 2025249.00
 BPJul 12, 2025Jul 12, 2025254.00
 BPJul 13, 2025Jul 13, 2025227.00
 BPJul 14, 2025Jul 14, 2025222.00
 BPJul 15, 2025Jul 15, 2025220.00
 BPJul 16, 2025Jul 16, 2025239.00
 BPJul 17, 2025Jul 17, 2025269.00
 BPJul 18, 2025Jul 18, 2025285.00
 BPJul 19, 2025Jul 19, 2025287.00
 BPJul 20, 2025Jul 20, 2025258.00
 BPJul 21, 2025Jul 21, 2025246.00
 BPJul 22, 2025Jul 22, 2025235.00
 BPJul 23, 2025Jul 23, 2025251.00
 BPJul 24, 2025Jul 24, 2025272.00
 BPJul 25, 2025Jul 25, 2025285.00
 BPJul 26, 2025Jul 26, 2025289.00
 BPJul 27, 2025Jul 27, 2025258.00
 BPJul 28, 2025Jul 28, 2025244.00
 BPJul 29, 2025Jul 29, 2025229.00
 BPJul 30, 2025Jul 30, 2025248.00
 BPJul 31, 2025Jul 31, 2025265.00
 BPAug 01, 2025Aug 01, 2025277.00
 BPAug 02, 2025Aug 02, 2025279.00
 BPAug 03, 2025Aug 03, 2025249.00
 BPAug 04, 2025Aug 04, 2025232.00
 BPAug 05, 2025Aug 05, 2025214.00
 BPAug 06, 2025Aug 06, 2025231.00
 BPAug 07, 2025Aug 07, 2025249.00
 BPAug 08, 2025Aug 08, 2025260.00
 BPAug 09, 2025Aug 09, 2025255.00
 BPAug 10, 2025Aug 10, 2025225.00
 BPAug 11, 2025Aug 11, 2025203.00
 BPAug 12, 2025Aug 12, 2025186.00
 BPAug 13, 2025Aug 13, 2025198.00
 BPAug 14, 2025Aug 14, 2025218.00
 BPAug 15, 2025Aug 15, 2025237.00
 BPAug 16, 2025Aug 16, 2025232.00
 BPAug 17, 2025Aug 17, 2025202.00
 BPAug 18, 2025Aug 18, 2025186.00
 BPAug 19, 2025Aug 19, 2025172.00
 BPAug 20, 2025Aug 20, 2025183.00
 BPAug 21, 2025Aug 21, 2025207.00
 BPAug 22, 2025Aug 22, 2025229.00
 BPAug 23, 2025Aug 23, 2025224.00
 BPAug 24, 2025Aug 24, 2025191.00
 BPAug 25, 2025Aug 25, 2025173.00
 BPAug 26, 2025Aug 27, 2025165.00
 BPAug 28, 2025Aug 28, 2025178.00
 BPAug 29, 2025Aug 29, 2025197.00
 BPAug 30, 2025Aug 30, 2025200.00
 BPAug 31, 2025Sep 04, 2025165.00
 BPSep 05, 2025Sep 05, 2025178.00
 BPSep 06, 2025Sep 06, 2025189.00
 BPSep 07, 2025Sep 12, 2025165.00
 BPSep 13, 2025Sep 13, 2025174.00
 BPSep 14, 2025Sep 18, 2025165.00
 BPSep 19, 2025Sep 19, 2025170.00
 BPSep 20, 2025Sep 20, 2025175.00
 BPSep 21, 2025Oct 09, 2025165.00
 BPOct 10, 2025Oct 10, 2025175.00
 BPOct 11, 2025Oct 11, 2025185.00
 BPOct 12, 2025Oct 16, 2025165.00
 BPOct 17, 2025Oct 17, 2025199.00
 BPOct 18, 2025Oct 18, 2025205.00
 BPOct 19, 2025Oct 22, 2025165.00
 BPOct 23, 2025Oct 23, 2025179.00
 BPOct 24, 2025Oct 24, 2025209.00
 BPOct 25, 2025Oct 25, 2025212.00
 BPOct 26, 2025Oct 26, 2025169.00
 BPOct 27, 2025Oct 29, 2025165.00
 BPOct 30, 2025Oct 30, 2025202.00
 BPOct 31, 2025Oct 31, 2025212.00
 BPNov 01, 2025Nov 01, 2025218.00
 BPNov 02, 2025Nov 02, 2025172.00
 BPNov 03, 2025Nov 05, 2025165.00
 BPNov 06, 2025Nov 06, 2025185.00
 BPNov 07, 2025Nov 07, 2025172.00
 BPNov 08, 2025Nov 08, 2025184.00
 BPNov 09, 2025Nov 12, 2025165.00
 BPNov 13, 2025Nov 13, 2025173.00
 BPNov 14, 2025Nov 14, 2025171.00
 BPNov 15, 2025Nov 15, 2025189.00
 BPNov 16, 2025Nov 19, 2025165.00
 BPNov 20, 2025Nov 21, 2025179.00
 BPNov 22, 2025Nov 22, 2025187.00
 BPNov 23, 2025Nov 26, 2025165.00
 BPNov 27, 2025Nov 27, 2025167.00
 BPNov 28, 2025Nov 28, 2025185.00
 BPNov 29, 2025Nov 29, 2025187.00
 BPNov 30, 2025Dec 03, 2025165.00
 BPDec 04, 2025Dec 04, 2025170.00
 BPDec 05, 2025Dec 05, 2025196.00
 BPDec 06, 2025Dec 06, 2025200.00
 BPDec 07, 2025Dec 10, 2025165.00
 BPDec 11, 2025Dec 11, 2025184.00
 BPDec 12, 2025Dec 12, 2025224.00
 BPDec 13, 2025Dec 13, 2025243.00
 BPDec 14, 2025Dec 14, 2025205.00
 BPDec 15, 2025Dec 15, 2025187.00
 BPDec 16, 2025Dec 16, 2025183.00
 BPDec 17, 2025Dec 17, 2025180.00
 BPDec 18, 2025Dec 18, 2025205.00
 BPDec 19, 2025Dec 19, 2025245.00
 BPDec 20, 2025Dec 20, 2025269.00
 BPDec 21, 2025Dec 21, 2025220.00
 BPDec 22, 2025Dec 22, 2025202.00
 BPDec 23, 2025Dec 23, 2025197.00
 BPDec 24, 2025Dec 24, 2025187.00
 BPDec 25, 2025Dec 25, 2025214.00
 BPDec 26, 2025Dec 26, 2025255.00
 BPDec 27, 2025Dec 27, 2025280.00
 BPDec 28, 2025Dec 28, 2025233.00
 BPDec 29, 2025Dec 29, 2025219.00
 BPDec 30, 2025Dec 30, 2025215.00
 BPDec 31, 2025Dec 31, 2025208.00
[Collapse]2026
 BPJan 01, 2026Jan 01, 2026240.00
 BPJan 02, 2026Jan 02, 2026280.00
 BPJan 03, 2026Jan 03, 2026293.00
 BPJan 04, 2026Jan 04, 2026251.00
 BPJan 05, 2026Jan 05, 2026229.00
 BPJan 06, 2026Jan 06, 2026211.00
 BPJan 07, 2026Jan 07, 2026197.00
 BPJan 08, 2026Jan 08, 2026223.00
 BPJan 09, 2026Jan 09, 2026257.00
 BPJan 10, 2026Jan 10, 2026262.00
 BPJan 11, 2026Jan 11, 2026226.00
 BPJan 12, 2026Jan 12, 2026202.00
 BPJan 13, 2026Jan 13, 2026188.00
 BPJan 14, 2026Jan 14, 2026183.00
 BPJan 15, 2026Jan 15, 2026216.00
 BPJan 16, 2026Jan 16, 2026250.00
 BPJan 17, 2026Jan 17, 2026253.00
 BPJan 18, 2026Jan 18, 2026224.00
 BPJan 19, 2026Jan 19, 2026199.00
 BPJan 20, 2026Jan 21, 2026187.00
 BPJan 22, 2026Jan 22, 2026216.00
 BPJan 23, 2026Jan 23, 2026244.00
 BPJan 24, 2026Jan 24, 2026250.00
 BPJan 25, 2026Jan 25, 2026227.00
 BPJan 26, 2026Jan 26, 2026202.00
 BPJan 27, 2026Jan 27, 2026192.00
 BPJan 28, 2026Jan 28, 2026199.00
 BPJan 29, 2026Jan 29, 2026222.00
 BPJan 30, 2026Jan 30, 2026241.00
 BPJan 31, 2026Jan 31, 2026256.00
 BPFeb 01, 2026Feb 01, 2026232.00
 BPFeb 02, 2026Feb 02, 2026209.00
 BPFeb 03, 2026Feb 03, 2026197.00
 BPFeb 04, 2026Feb 04, 2026208.00
 BPFeb 05, 2026Feb 05, 2026229.00
 BPFeb 06, 2026Feb 06, 2026248.00
 BPFeb 07, 2026Feb 07, 2026271.00
 BPFeb 08, 2026Feb 08, 2026258.00
 BPFeb 09, 2026Feb 09, 2026244.00
 BPFeb 10, 2026Feb 10, 2026237.00
 BPFeb 11, 2026Feb 11, 2026259.00
 BPFeb 12, 2026Feb 12, 2026281.00
 BPFeb 13, 2026Feb 13, 2026310.00
 BPFeb 14, 2026Feb 14, 2026321.00
 BPFeb 15, 2026Feb 15, 2026301.00
 BPFeb 16, 2026Feb 16, 2026280.00
 BPFeb 17, 2026Feb 17, 2026265.00
 BPFeb 18, 2026Feb 18, 2026283.00
 BPFeb 19, 2026Feb 19, 2026301.00
 BPFeb 20, 2026Feb 20, 2026335.00
 BPFeb 21, 2026Feb 21, 2026337.00
 BPFeb 22, 2026Feb 22, 2026310.00
 BPFeb 23, 2026Feb 23, 2026289.00
 BPFeb 24, 2026Feb 24, 2026274.00
 BPFeb 25, 2026Feb 25, 2026291.00
 BPFeb 26, 2026Feb 26, 2026309.00
 BPFeb 27, 2026Feb 27, 2026344.00
 BPFeb 28, 2026Feb 28, 2026348.00
 BPMar 01, 2026Mar 01, 2026315.00
 BPMar 02, 2026Mar 02, 2026293.00
 BPMar 03, 2026Mar 03, 2026279.00
 BPMar 04, 2026Mar 04, 2026284.00
 BPMar 05, 2026Mar 05, 2026301.00
 BPMar 06, 2026Mar 06, 2026409.00
 BPMar 07, 2026Mar 07, 2026420.00
 BPMar 08, 2026Mar 08, 2026382.00
 BPMar 09, 2026Mar 09, 2026365.00
 BPMar 10, 2026Mar 11, 2026357.00
 BPMar 12, 2026Mar 12, 2026380.00
 BPMar 13, 2026Mar 13, 2026400.00
 BPMar 14, 2026Mar 14, 2026412.00
 BPMar 15, 2026Mar 15, 2026375.00
 BPMar 16, 2026Mar 16, 2026356.00
 BPMar 17, 2026Mar 17, 2026350.00
 BPMar 18, 2026Mar 18, 2026341.00
 BPMar 19, 2026Mar 19, 2026360.00
